You Are Here > Pro-Football-Reference.com > All Years > NFL & AFL > Kick & Punt Returns

NFL & AFL Season By Season Kick & Punt Returns

Per Game Averages / Per Team Averages / Season Totals

Kick & Punt Returns League Averages Per Team Game

Glossary · CSV · PRE
Punt Returns Kick Returns
Rk Year Tms Ret Yds TD Lng Y/R Rt Yds TD Lng Y/Rt APYd
1 2008 32 2.1 19.7 0.0 9.3 4.1 94.2 0.0 22.8 441.2
2 2007 32 2.2 19.9 0.0 9.1 4.1 91.7 0.0 22.6 436.8
3 2006 32 2.4 20.7 0.0 8.7 4.0 89.7 0.0 22.5 432.5
4 2005 32 2.4 19.8 0.0 8.1 4.2 93.0 0.0 22.3 428.7
5 2004 32 2.4 20.4 0.0 8.6 4.2 91.3 0.0 21.7 438.9
6 2003 32 2.4 22.5 0.0 9.5 4.2 91.0 0.0 21.6 431.8
7 2002 32 2.2 21.4 0.0 9.5 4.3 93.8 0.0 21.8 443.6
8 2001 31 2.3 22.9 0.0 9.8 4.0 87.1 0.0 21.6 427.6
9 2000 31 2.3 23.0 0.0 10.0 4.1 90.2 0.0 21.9 432.6
10 1999 31 2.5 23.2 0.0 9.4 4.1 87.1 0.0 21.2 429.0
11 1998 30 2.4 24.4 0.0 10.0 3.9 86.1 0.0 22.3 428.2
12 1997 30 2.5 25.2 0.0 9.9 3.9 86.6 0.0 22.0 426.7
13 1996 30 2.4 23.7 0.0 10.0 4.0 87.8 0.0 22.0 428.0
14 1995 30 2.2 20.5 0.0 9.4 4.3 91.2 0.0 21.4 440.5
15 1994 28 2.4 21.4 0.0 8.9 4.1 87.3 0.0 21.2 426.6
16 1993 28 2.3 21.2 0.0 9.1 3.1 60.0 0.0 19.5 391.9
17 1992 28 2.2 19.9 0.0 9.1 3.1 60.4 0.0 19.4 378.4
18 1991 28 2.2 19.4 0.0 8.7 3.3 62.7 0.0 18.9 388.9
19 1990 28 2.2 18.7 0.0 8.4 3.6 69.7 0.0 19.1 397.1
20 1989 28 2.3 21.2 0.0 9.1 3.9 74.7 0.0 19.4 422.0
21 1988 28 2.5 21.5 0.0 8.5 3.8 75.5 0.0 20.0 419.0
22 1987 28 2.6 23.6 0.0 9.1 4.0 77.8 0.0 19.4 429.2
23 1986 28 2.6 21.9 0.0 8.6 3.8 74.6 0.0 19.8 420.8
24 1985 28 2.5 23.6 0.0 9.3 3.9 81.2 0.0 21.0 434.2
25 1984 28 2.7 23.3 0.0 8.6 3.9 77.1 0.0 19.8 430.1
26 1983 28 2.8 23.7 0.0 8.6 4.0 77.7 0.0 19.5 435.8
27 1982 28 2.7 21.9 0.0 8.1 3.9 77.7 0.0 20.1 416.9
28 1981 28 2.7 23.3 0.0 8.6 3.8 77.4 0.0 20.3 435.2
29 1980 28 2.7 22.5 0.0 8.3 3.9 78.4 0.0 19.9 424.4
Punt Returns Kick Returns
Rk Year Tms Ret Yds TD Lng Y/R Rt Yds TD Lng Y/Rt APYd
30 1979 28 2.7 20.8 0.0 7.7 4.0 80.6 0.0 20.3 417.3
31 1978 28 3.0 25.1 0.0 8.4 3.6 77.9 0.0 21.4 403.7
32 1977 28 3.2 28.1 0.0 8.8 3.5 75.0 0.0 21.4 388.8
33 1976 28 3.2 29.2 0.0 9.0 3.9 83.5 0.0 21.4 415.4
34 1975 26 3.0 27.5 0.0 9.1 4.0 90.6 0.0 22.4 426.5
35 1974 26 3.3 32.5 0.0 9.8 3.8 84.6 0.0 22.2 403.7
36 1973 26 2.5 19.9 0.0 8.1 3.5 78.0 0.0 22.5 383.3
37 1972 26 2.0 14.5 0.0 7.1 3.5 81.4 0.0 23.1 387.3
38 1971 26 2.4 16.5 0.0 7.0 3.7 84.3 0.0 23.0 386.7
39 1970 26 2.7 19.8 0.0 7.4 3.5 77.6 0.0 22.1 379.1
40 1969 16 2.4 16.5 0.0 6.9 3.7 81.5 0.0 22.2 398.4
41 1968 16 2.4 18.5 0.0 7.8 3.9 83.7 0.0 21.4 400.7
42 1967 16 2.4 17.7 0.0 7.3 4.0 89.6 0.0 22.4 406.7
43 1966 15 2.3 16.1 0.0 7.1 4.1 91.5 0.0 22.2 412.1
44 1965 8 2.3 19.3 0.0 8.5 3.9 89.2 0.0 22.7 410.4
45 1964 8 2.4 22.2 0.0 9.3 4.0 92.6 0.0 23.0 421.4
46 1963 8 2.2 21.6 0.0 9.7 3.9 91.1 0.0 23.1 424.9
47 1962 8 1.9 15.3 0.0 8.2 4.0 93.7 0.0 23.4 427.6
48 1961 8 1.9 19.0 0.0 9.9 3.8 86.8 0.0 22.7 416.9
49 1960 8 2.0 15.4 0.0 7.7 3.9 88.2 0.0 22.3 415.6
50 1959 12 3.2 20.4 0.1 6.5 3.3 70.5 0.0 21.4 404.4
51 1958 12 3.3 18.8 0.0 5.7 3.5 78.4 0.1 22.3 418.8
52 1957 12 3.4 18.5 0.0 5.4 3.4 77.5 0.0 22.6 389.1
53 1956 12 3.1 20.7 0.0 6.7 3.5 79.8 0.0 22.6 403.7
54 1955 12 3.4 19.0 0.1 5.6 3.6 82.2 0.0 23.1 408.1
55 1954 12 3.4 19.9 0.0 5.8 3.9 84.5 0.0 21.8 427.8
56 1953 12 3.5 21.4 0.0 6.1 3.7 84.5 0.0 22.8 413.4
57 1952 12 3.5 35.1 0.1 10.1 3.9 88.0 0.0 22.7 417.2
58 1951 12 3.1 31.1 0.1 10.1 3.6 78.6 0.0 22.0 424.4
59 1950 13 3.2 36.0 0.0 11.1 3.7 83.9 0.0 22.6 440.0
Punt Returns Kick Returns
Rk Year Tms Ret Yds TD Lng Y/R Rt Yds TD Lng Y/Rt APYd
60 1949 10 3.3 39.1 0.1 11.9 3.6 75.5 0.0 21.1 426.2
61 1948 10 3.3 39.8 0.1 12.1 3.8 80.3 0.0 21.1 445.5
62 1947 10 3.2 41.8 0.1 12.9 3.9 78.6 0.0 20.0 440.0
63 1946 10 2.9 33.8 0.0 11.8 3.6 74.9 0.0 21.0 377.3
64 1945 10 3.0 34.4 0.0 11.4 3.3 69.0 0.0 20.7 369.8
65 1944 11 3.0 34.7 0.0 11.6 3.3 70.7 0.0 21.7 353.6
66 1943 10 3.1 35.5 0.0 11.5 3.1 69.9 0.0 22.4 365.0
67 1942 10 3.2 38.6 0.0 11.9 2.9 63.9 0.1 22.0 349.3
68 1941 10 3.2 41.0 0.1 12.7 2.9 64.4 0.0 22.3 343.9

Kick & Punt Returns League Averages Per Team Season

Glossary · CSV · PRE
Punt Returns Kick Returns
Rk Year Tms Ret Yds TD Lng Y/R Rt Yds TD Lng Y/Rt APYd
1 2008 32 34.1 315.4 0.5 48 9.3 66.1 1507.8 0.4 75 22.8 7059.0
2 2007 32 35.1 319.1 0.5 55 9.1 64.8 1466.8 0.8 76 22.6 6989.3
3 2006 32 38.0 332.0 0.5 54 8.7 63.7 1434.6 0.3 67 22.5 6920.4
4 2005 32 39.1 316.9 0.3 44 8.1 66.8 1488.3 0.4 70 22.3 6859.9
5 2004 32 38.0 326.9 0.3 49 8.6 67.3 1460.6 0.5 68 21.7 7022.1
6 2003 32 37.8 360.6 0.6 50 9.5 67.5 1456.1 0.4 69 21.6 6909.5
7 2002 32 36.0 342.8 0.7 58 9.5 68.9 1500.6 0.5 72 21.8 7097.2
8 2001 31 37.4 365.7 0.4 54 9.8 64.4 1393.8 0.3 68 21.6 6840.8
9 2000 31 36.8 367.6 0.5 52 10.0 65.8 1442.8 0.5 69 21.9 6921.3
10 1999 31 39.6 370.9 0.5 53 9.4 65.6 1393.4 0.4 72 21.2 6864.5
11 1998 30 39.0 390.2 0.5 55 10.0 61.9 1378.3 0.6 74 22.3 6851.1
12 1997 30 40.7 403.5 0.5 50 9.9 63.0 1386.2 0.5 70 22.0 6827.6
13 1996 30 37.8 379.9 0.4 53 10.0 64.0 1405.4 0.3 71 22.0 6847.7
14 1995 30 34.7 327.3 0.3 48 9.4 68.1 1458.9 0.3 64 21.4 7048.3
15 1994 28 38.4 343.0 0.6 55 8.9 65.8 1396.3 0.6 69 21.2 6825.2
16 1993 28 37.3 339.3 0.5 47 9.1 49.3 960.3 0.1 53 19.5 6269.9
17 1992 28 34.8 318.2 0.6 52 9.1 49.8 966.4 0.2 56 19.4 6055.0
18 1991 28 35.5 310.0 0.3 45 8.7 53.1 1003.4 0.3 61 18.9 6221.9
19 1990 28 35.6 299.9 0.3 40 8.4 58.3 1115.3 0.2 61 19.1 6353.1
20 1989 28 37.2 338.6 0.2 39 9.1 61.6 1195.5 0.3 68 19.4 6752.6
21 1988 28 40.5 343.5 0.2 39 8.5 60.5 1207.9 0.3 57 20.0 6704.5
22 1987 28 38.9 353.9 0.4 51 9.1 60.0 1166.6 0.2 55 19.4 6438.0
23 1986 28 40.9 350.7 0.5 48 8.6 60.5 1194.3 0.3 57 19.8 6732.6
24 1985 28 40.6 377.3 0.3 41 9.3 61.9 1298.7 0.3 61 21.0 6947.1
25 1984 28 43.1 372.0 0.3 42 8.6 62.3 1233.7 0.2 54 19.8 6882.2
26 1983 28 44.0 378.9 0.4 50 8.6 63.6 1243.4 0.1 55 19.5 6972.2
27 1982 28 24.3 197.4 0.2 34 8.1 34.8 699.6 0.1 52 20.1 3751.9
28 1981 28 43.6 372.9 0.4 48 8.6 61.0 1238.6 0.2 54 20.3 6963.6
29 1980 28 43.4 359.8 0.3 40 8.3 63.0 1255.1 0.3 61 19.9 6790.7
Punt Returns Kick Returns
Rk Year Tms Ret Yds TD Lng Y/R Rt Yds TD Lng Y/Rt APYd
30 1979 28 43.4 332.1 0.2 44 7.7 63.6 1289.6 0.2 57 20.3 6676.8
31 1978 28 47.8 400.8 0.3 47 8.4 58.3 1247.0 0.3 63 21.4 6458.4
32 1977 28 44.5 392.9 0.4 52 8.8 49.1 1049.9 0.4 59 21.4 5443.5
33 1976 28 45.2 408.3 0.5 47 9.0 54.5 1169.4 0.1 59 21.4 5815.5
34 1975 26 42.2 385.4 0.3 45 9.1 56.6 1269.0 0.3 67 22.4 5970.4
35 1974 26 46.5 455.5 0.3 53 9.8 53.5 1185.1 0.2 61 22.2 5652.1
36 1973 26 34.5 279.2 0.2 45 8.1 48.6 1092.0 0.4 69 22.5 5365.5
37 1972 26 28.5 203.7 0.2 38 7.1 49.4 1139.0 0.2 63 23.1 5422.6
38 1971 26 32.9 231.1 0.1 39 7.0 51.3 1180.5 0.3 65 23.0 5413.5
39 1970 26 37.7 277.0 0.3 48 7.4 49.2 1086.0 0.6 69 22.1 5307.8
40 1969 16 33.3 231.2 0.1 40 6.9 51.3 1140.4 0.3 68 22.2 5577.2
41 1968 16 33.4 259.5 0.6 51 7.8 54.7 1172.0 0.2 69 21.4 5609.9
42 1967 16 34.2 248.5 0.2 44 7.3 56.0 1255.1 0.6 70 22.4 5693.8
43 1966 15 31.5 225.4 0.4 51 7.1 57.8 1281.1 0.6 72 22.2 5769.2
44 1965 8 32.0 270.8 0.5 45 8.5 55.0 1248.4 0.2 66 22.7 5745.1
45 1964 8 33.4 310.5 0.5 54 9.3 56.3 1296.7 0.1 67 23.0 5899.2
46 1963 8 31.2 301.8 0.2 54 9.7 55.3 1275.8 0.5 70 23.1 5949.1
47 1962 8 26.3 214.8 0.2 40 8.2 56.0 1311.8 0.5 73 23.4 5987.0
48 1961 8 27.0 266.5 0.6 52 9.9 53.5 1214.5 0.5 73 22.7 5836.7
49 1960 8 25.5 196.1 0.1 36 7.7 50.4 1125.9 0.4 72 22.3 5303.2
50 1959 12 38.0 245.2 0.9 54 6.5 39.5 845.9 0.1 58 21.4 4852.8
51 1958 12 39.3 225.2 0.2 46 5.7 42.2 941.3 0.7 67 22.3 5025.7
52 1957 12 40.8 221.6 0.2 36 5.4 41.1 930.0 0.3 62 22.6 4668.8
53 1956 12 36.8 247.8 0.6 63 6.7 42.4 958.2 0.4 72 22.6 4844.7
54 1955 12 40.6 228.4 0.8 42 5.6 42.8 986.3 0.3 67 23.1 4896.8
55 1954 12 40.9 238.3 0.4 44 5.8 46.5 1013.8 0.5 65 21.8 5133.3
56 1953 12 42.4 256.9 0.3 50 6.1 44.5 1014.3 0.2 69 22.8 4960.4
57 1952 12 41.6 421.1 1.3 63 10.1 46.5 1055.8 0.5 64 22.7 5006.3
58 1951 12 37.0 373.0 1.1 55 10.1 42.9 943.6 0.2 62 22.0 5093.1
59 1950 13 38.8 431.8 0.5 53 11.1 44.6 1007.0 0.5 67 22.6 5279.6
Punt Returns Kick Returns
Rk Year Tms Ret Yds TD Lng Y/R Rt Yds TD Lng Y/Rt APYd
60 1949 10 39.4 469.1 1.0 56 11.9 42.9 905.5 0.1 57 21.1 5114.2
61 1948 10 39.6 477.6 0.6 42 12.1 45.6 963.9 0.4 71 21.1 5346.4
62 1947 10 38.8 501.3 0.6 53 12.9 47.2 943.4 0.3 62 20.0 5279.5
63 1946 10 31.5 371.5 0.1 40 11.8 39.2 823.9 0.3 64 21.0 4149.9
64 1945 10 30.1 343.6 0.1 35 11.4 33.4 689.9 0.1 54 20.7 3698.4
65 1944 11 27.3 315.7 0.3 35 11.6 29.5 642.4 0.3 59 21.7 3214.8
66 1943 10 24.6 284.0 0.1 37 11.5 25.0 558.9 0.2 62 22.4 2920.1
67 1942 10 35.7 424.7 0.4 44 11.9 32.0 702.8 0.6 71 22.0 3842.4
68 1941 10 35.5 450.6 0.8 49 12.7 31.7 708.4 0.3 52 22.3 3782.7

Kick & Punt Returns League Totals

Glossary · CSV · PRE
Punt Returns Kick Returns
Rk Year Tms Ret Yds TD Lng Y/R Rt Yds TD Lng Y/Rt APYd
1 2008 32 1091 10092 16 93 9.3 2114 48249 13 104 22.8 225888
2 2007 32 1122 10210 17 94 9.1 2074 46937 25 108 22.6 223659
3 2006 32 1216 10623 15 90 8.7 2037 45908 9 103 22.5 221453
4 2005 32 1252 10141 9 85 8.1 2137 47626 12 99 22.3 219518
5 2004 32 1217 10462 11 91 8.6 2155 46740 17 104 21.7 224708
6 2003 32 1209 11540 18 93 9.5 2161 46595 13 100 21.6 221104
7 2002 32 1151 10971 22 95 9.5 2205 48020 17 100 21.8 227111
8 2001 31 1160 11337 12 89 9.8 1997 43208 10 101 21.6 212065
9 2000 31 1142 11397 15 95 10.0 2040 44727 15 103 21.9 214559
10 1999 31 1229 11497 16 94 9.4 2035 43196 13 101 21.2 212801
11 1998 30 1171 11706 16 95 10.0 1857 41350 18 105 22.3 205533
12 1997 30 1222 12105 15 94 9.9 1890 41587 14 102 22.0 204827
13 1996 30 1135 11396 13 92 10.0 1919 42163 9 97 22.0 205432
14 1995 30 1042 9819 10 89 9.4 2043 43767 9 99 21.4 211448
15 1994 28 1074 9605 16 103 8.9 1842 39096 16 102 21.2 191105
16 1993 28 1044 9500 14 91 9.1 1381 26888 4 99 19.5 175557
17 1992 28 974 8909 17 95 9.1 1393 27059 6 100 19.4 169541
18 1991 28 993 8679 9 85 8.7 1487 28094 8 102 18.9 174213
19 1990 28 996 8397 8 98 8.4 1632 31228 6 101 19.1 177886
20 1989 28 1041 9480 5 76 9.1 1725 33473 9 99 19.4 189073
21 1988 28 1133 9617 6 95 8.5 1695 33820 8 98 20.0 187727
22 1987 28 1088 9909 11 94 9.1 1681 32664 6 97 19.4 180263
23 1986 28 1145 9820 14 84 8.6 1693 33441 7 101 19.8 188514
24 1985 28 1138 10565 8 85 9.3 1732 36363 8 99 21.0 194519
25 1984 28 1207 10417 8 83 8.6 1744 34544 5 97 19.8 192702
26 1983 28 1233 10610 12 97 8.6 1781 34816 3 97 19.5 195221
27 1982 28 680 5528 5 93 8.1 975 19589 2 98 20.1 105052
28 1981 28 1220 10442 11 94 8.6 1709 34681 5 99 20.3 194980
29 1980 28 1215 10074 7 75 8.3 1764 35143 8 101 19.9 190140
Punt Returns Kick Returns
Rk Year Tms Ret Yds TD Lng Y/R Rt Yds TD Lng Y/Rt APYd
30 1979 28 1215 9299 6 88 7.7 1781 36110 6 106 20.3 186951
31 1978 28 1339 11223 7 82 8.4 1633 34915 7 102 21.4 180836
32 1977 28 1247 11002 10 91 8.8 1374 29396 11 101 21.4 152418
33 1976 28 1266 11432 13 92 9.0 1527 32743 2 97 21.4 162835
34 1975 26 1097 10021 9 83 9.1 1471 32993 7 102 22.4 155230
35 1974 26 1210 11842 9 98 9.8 1390 30812 4 102 22.2 146955
36 1973 26 896 7259 5 84 8.1 1264 28392 10 103 22.5 139503
37 1972 26 742 5296 6 85 7.1 1284 29613 6 98 23.1 140988
38 1971 26 856 6009 3 74 7.0 1335 30694 9 105 23.0 140752
39 1970 26 979 7202 9 80 7.4 1280 28235 15 101 22.1 138002
40 1969 16 866 6011 3 86 6.9 1335 29651 9 105 22.2 145007
41 1968 16 869 6748 15 98 7.8 1423 30471 6 102 21.4 145858
42 1967 16 854 6212 5 81 7.3 1401 31377 15 106 22.4 142346
43 1966 15 757 5410 10 86 7.1 1386 30747 14 100 22.2 138460
44 1965 8 704 5957 11 85 8.5 1211 27465 5 102 22.7 126393
45 1964 8 734 6831 10 90 9.3 1238 28527 3 100 23.0 129782
46 1963 8 686 6639 5 93 9.7 1216 28067 11 103 23.1 130881
47 1962 8 578 4726 4 85 8.2 1232 28860 10 103 23.4 131713
48 1961 8 595 5863 13 90 9.9 1178 26720 10 105 22.7 128407
49 1960 8 536 4118 3 76 7.7 1058 23644 8 104 22.3 111368
50 1959 12 456 2942 11 84 6.5 474 10151 1 105 21.4 58234
51 1958 12 471 2702 2 71 5.7 506 11296 8 103 22.3 60308
52 1957 12 489 2659 2 76 5.4 493 11160 3 98 22.6 56026
53 1956 12 442 2974 7 95 6.7 509 11498 5 106 22.6 58136
54 1955 12 487 2741 9 78 5.6 513 11835 4 100 23.1 58762
55 1954 12 491 2859 5 93 5.8 558 12166 6 100 21.8 61600
56 1953 12 509 3083 4 78 6.1 534 12172 2 104 22.8 59525
57 1952 12 499 5053 15 94 10.1 558 12669 6 100 22.7 60075
58 1951 12 444 4476 13 89 10.1 515 11323 2 100 22.0 61117
59 1950 13 504 5613 6 96 11.1 580 13091 6 103 22.6 68635
Punt Returns Kick Returns
Rk Year Tms Ret Yds TD Lng Y/R Rt Yds TD Lng Y/Rt APYd
60 1949 10 394 4691 10 85 11.9 429 9055 1 95 21.1 51142
61 1948 10 396 4776