You Are Here > Pro-Football-Reference.com > All Years > 1976 NFL > Week-by-Week Games

1976 NFL Weekly League Schedule

1976 NFL Standings, Team & Offensive Stats · Opposition & Defense Stats · Yearly Leaders · Week-by-Week Games · AllPro · Pro Bowl · Draft ·

Previous Season / Next Season

Week-by-Week Games

Glossary · CSV · PRE
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun September 12 box W Los Angeles Rams @ Atlanta Falcons 30 14 369 4 210 4
Sun September 12 box W Oakland Raiders Pittsburgh Steelers 31 28 440 4 438 3
Sun September 12 box W Houston Oilers Tampa Bay Buccaneers 20 0 372 4 110 2
Sun September 12 box W Washington Redskins New York Giants 19 17 322 3 317 4
Sun September 12 box W Minnesota Vikings @ New Orleans Saints 40 9 449 1 132 3
Sun September 12 box W San Diego Chargers @ Kansas City Chiefs 30 16 467 0 330 4
Sun September 12 box W San Francisco 49ers @ Green Bay Packers 26 14 314 1 227 3
Sun September 12 box W Dallas Cowboys Philadelphia Eagles 27 7 445 3 280 5
Sun September 12 box W St. Louis Cardinals @ Seattle Seahawks 30 24 456 2 352 3
Sun September 12 box W Baltimore Colts @ New England Patriots 27 13 272 1 317 5
Sun September 12 box W Cleveland Browns New York Jets 38 17 390 1 258 2
Sun September 12 box W Cincinnati Bengals Denver Broncos 17 7 253 1 161 2
Sun September 12 box W Chicago Bears Detroit Lions 10 3 240 0 243 3
Mon September 13 box W Miami Dolphins @ Buffalo Bills 30 21 401 3 383 0
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun September 19 box W New England Patriots Miami Dolphins 30 14 430 2 254 4
Sun September 19 box T Los Angeles Rams @ Minnesota Vikings 10 10 394 3 363 3
Sun September 19 box W Philadelphia Eagles New York Giants 20 7 300 2 214 2
Sun September 19 box W San Diego Chargers @ Tampa Bay Buccaneers 23 0 326 2 125 4
Sun September 19 box W Washington Redskins Seattle Seahawks 31 7 428 3 205 3
Sun September 19 box W Denver Broncos New York Jets 46 3 543 1 185 2
Sun September 19 box W Dallas Cowboys @ New Orleans Saints 24 6 423 4 163 1
Sun September 19 box W St. Louis Cardinals Green Bay Packers 29 0 420 0 131 7
Sun September 19 box W Detroit Lions Atlanta Falcons 24 10 295 0 236 5
Sun September 19 box W Houston Oilers @ Buffalo Bills 13 3 260 1 168 2
Sun September 19 box W Chicago Bears @ San Francisco 49ers 19 12 259 2 190 3
Sun September 19 box W Baltimore Colts Cincinnati Bengals 28 27 399 5 303 3
Sun September 19 box W Pittsburgh Steelers Cleveland Browns 31 14 298 1 330 4
Mon September 20 box W Oakland Raiders @ Kansas City Chiefs 24 21 446 2 280 1
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun September 26 box W San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks 37 21 381 1 421 3
Sun September 26 box W Oakland Raiders @ Houston Oilers 14 13 234 1 268 1
Sun September 26 box W Los Angeles Rams New York Giants 24 10 368 2 287 5
Sun September 26 box W New England Patriots @ Pittsburgh Steelers 30 27 399 4 416 6
Sun September 26 box W Miami Dolphins New York Jets 16 0 334 1 224 5
Sun September 26 box W New Orleans Saints @ Kansas City Chiefs 27 17 425 2 270 0
Sun September 26 box W Minnesota Vikings @ Detroit Lions 10 9 168 0 251 2
Sun September 26 box W San Diego Chargers St. Louis Cardinals 43 24 451 0 364 5
Sun September 26 box W Atlanta Falcons @ Chicago Bears 10 0 270 0 226 6
Sun September 26 box W Buffalo Bills @ Tampa Bay Buccaneers 14 9 295 2 338 2
Sun September 26 box W Cincinnati Bengals Green Bay Packers 28 7 286 1 36 4
Sun September 26 box W Denver Broncos Cleveland Browns 44 13 226 3 227 4
Sun September 26 box W Dallas Cowboys Baltimore Colts 30 27 457 3 400 1
Mon September 27 box W Washington Redskins @ Philadelphia Eagles 20 17 230 4 418 6
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun October 3 box W Houston Oilers @ New Orleans Saints 31 26 255 1 375 3
Sun October 3 box W San Francisco 49ers New York Jets 17 6 247 2 261 2
Sun October 3 box W Los Angeles Rams @ Miami Dolphins 31 28 593 1 319 2
Sun October 3 box W Green Bay Packers Detroit Lions 24 14 247 1 216 2
Sun October 3 box W Denver Broncos San Diego Chargers 26 0 311 2 240 3
Sun October 3 box W Dallas Cowboys @ Seattle Seahawks 28 13 411 1 243 1
Sun October 3 box W St. Louis Cardinals New York Giants 27 21 304 0 344 1
Sun October 3 box W Baltimore Colts Tampa Bay Buccaneers 42 17 458 2 89 1
Sun October 3 box W Cincinnati Bengals @ Cleveland Browns 45 24 398 2 417 2
Sun October 3 box W Chicago Bears Washington Redskins 33 7 392 0 119 5
Sun October 3 box W Buffalo Bills Kansas City Chiefs 50 17 446 0 502 6
Sun October 3 box W Philadelphia Eagles @ Atlanta Falcons 14 13 210 1 288 2
Sun October 3 box W New England Patriots Oakland Raiders 48 17 468 1 321 4
Mon October 4 box W Minnesota Vikings Pittsburgh Steelers 17 6 178 4 225 6
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun October 10 box W Oakland Raiders @ San Diego Chargers 27 17 476 1 383 1
Sun October 10 box W Kansas City Chiefs @ Washington Redskins 33 30 443 0 438 4
Sun October 10 box W Green Bay Packers Seattle Seahawks 27 20 380 3 227 2
Sun October 10 box W Detroit Lions New England Patriots 30 10 329 0 199 5
Sun October 10 box W Houston Oilers Denver Broncos 17 3 312 0 154 1
Sun October 10 box W Dallas Cowboys @ New York Giants 24 14 331 0 291 1
Sun October 10 box W St. Louis Cardinals Philadelphia Eagles 33 14 384 1 175 4
Sun October 10 box W Baltimore Colts Miami Dolphins 28 14 332 1 268 2
Sun October 10 box W Cleveland Browns Pittsburgh Steelers 18 16 326 2 196 3
Sun October 10 box W Cincinnati Bengals Tampa Bay Buccaneers 21 0 277 3 200 3
Sun October 10 box W Minnesota Vikings Chicago Bears 20 19 287 2 329 2
Sun October 10 box W New York Jets Buffalo Bills 17 14 270 4 205 5
Sun October 10 box W New Orleans Saints Atlanta Falcons 30 0 312 2 168 7
Mon October 11 box W San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams 16 0 270 2 196 3
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun October 17 box W Seattle Seahawks @ Tampa Bay Buccaneers 13 10 253 2 285 1
Sun October 17 box W San Diego Chargers Houston Oilers 30 27 468 2 380 1
Sun October 17 box W San Francisco 49ers New Orleans Saints 33 3 309 2 95 3
Sun October 17 box W Minnesota Vikings New York Giants 24 7 361 3 209 3
Sun October 17 box W Kansas City Chiefs @ Miami Dolphins 20 17 453 2 441 5
Sun October 17 box W Green Bay Packers Philadelphia Eagles 28 13 356 2 239 1
Sun October 17 box W Washington Redskins Detroit Lions 20 7 207 2 247 3
Sun October 17 box W Oakland Raiders @ Denver Broncos 17 10 289 1 261 0
Sun October 17 box W St. Louis Cardinals Dallas Cowboys 21 17 436 4 380 1
Sun October 17 box W Pittsburgh Steelers Cincinnati Bengals 23 6 253 2 171 3
Sun October 17 box W Los Angeles Rams Chicago Bears 20 12 279 4 325 4
Sun October 17 box W Baltimore Colts @ Buffalo Bills 31 13 415 2 344 2
Sun October 17 box W Cleveland Browns @ Atlanta Falcons 20 17 432 3 258 1
Mon October 18 box W New England Patriots New York Jets 41 7 475 1 309 2
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sat October 23 box W San Francisco 49ers Atlanta Falcons 15 0 245 4 44 3
Sun October 24 box W Pittsburgh Steelers @ New York Giants 27 0 331 0 151 2
Sun October 24 box W Los Angeles Rams @ New Orleans Saints 16 10 179 5 328 5
Sun October 24 box W Minnesota Vikings @ Philadelphia Eagles 31 12 491 2 282 0
Sun October 24 box W Miami Dolphins @ Tampa Bay Buccaneers 23 20 290 1 334 1
Sun October 24 box W Oakland Raiders Green Bay Packers 18 14 276 2 372 4
Sun October 24 box W Detroit Lions @ Seattle Seahawks 41 14 369 1 339 8
Sun October 24 box W Denver Broncos @ Kansas City Chiefs 35 26 395 5 467 2
Sun October 24 box W Baltimore Colts @ New York Jets 20 0 417 1 277 2
Sun October 24 box W Cleveland Browns San Diego Chargers 21 17 374 2 310 1
Sun October 24 box W Cincinnati Bengals @ Houston Oilers 27 7 328 1 176 4
Sun October 24 box W Dallas Cowboys Chicago Bears 31 21 529 3 110 0
Sun October 24 box W New England Patriots @ Buffalo Bills 26 22 277 4 309 5
Mon October 25 box W Washington Redskins St. Louis Cardinals 20 10 140 3 306 10
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun October 31 box W Detroit Lions Green Bay Packers 27 6 409 3 163 5
Sun October 31 box W Kansas City Chiefs @ Tampa Bay Buccaneers 28 19 318 3 196 1
Sun October 31 box W Miami Dolphins New England Patriots 10 3 257 0 226 1
Sun October 31 box W Philadelphia Eagles @ New York Giants 10 0 245 0 291 0
Sun October 31 box W Pittsburgh Steelers San Diego Chargers 23 0 361 3 134 5
Sun October 31 box W Los Angeles Rams Seattle Seahawks 45 6 429 1 194 2
Sun October 31 box W Oakland Raiders Denver Broncos 19 6 382 2 265 2
Sun October 31 box W Dallas Cowboys @ Washington Redskins 20 7 253 0 146 3
Sun October 31 box W Atlanta Falcons New Orleans Saints 23 20 255 3 253 2
Sun October 31 box W New York Jets @ Buffalo Bills 19 14 234 4 311 5
Sun October 31 box W Chicago Bears Minnesota Vikings 14 13 173 1 354 2
Sun October 31 box W Cincinnati Bengals Cleveland Browns 21 6 385 3 319 2
Sun October 31 box W St. Louis Cardinals San Francisco 49ers 23 20 373 1 382 2
Mon November 1 box W Baltimore Colts Houston Oilers 38 14 458 1 190 3
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun November 7 box W Denver Broncos Tampa Bay Buccaneers 48 13 415 3 234 4
Sun November 7 box W Minnesota Vikings Detroit Lions 31 23 430 4 399 1
Sun November 7 box W Green Bay Packers New Orleans Saints 32 27 298 3 297 3
Sun November 7 box W Pittsburgh Steelers @ Kansas City Chiefs 45 0 451 1 257 6
Sun November 7 box W Miami Dolphins @ New York Jets 27 7 323 0 270 4
Sun November 7 box W Washington Redskins @ San Francisco 49ers 24 21 403 2 385 2
Sun November 7 box W Dallas Cowboys New York Giants 9 3 257 1 269 3
Sun November 7 box W St. Louis Cardinals @ Philadelphia Eagles 17 14 317 2 270 4
Sun November 7 box W Seattle Seahawks Atlanta Falcons 30 13 349 4 238 6
Sun November 7 box W New England Patriots Buffalo Bills 20 10 298 5 373 8
Sun November 7 box W Oakland Raiders @ Chicago Bears 28 27 322 2 365 2
Sun November 7 box W Cleveland Browns @ Houston Oilers 21 7 262 1 188 3
Sun November 7 box W Baltimore Colts @ San Diego Chargers 37 21 481 1 293 1
Mon November 8 box W Cincinnati Bengals Los Angeles Rams 20 12 299 2 342 4
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun November 14 box W New Orleans Saints Detroit Lions 17 16 183 0 455 3
Sun November 14 box W Oakland Raiders Kansas City Chiefs 21 10 339 4 289 1
Sun November 14 box W Pittsburgh Steelers Miami Dolphins 14 3 354 0 224 0
Sun November 14 box W Minnesota Vikings Seattle Seahawks 27 21 424 0 386 4
Sun November 14 box W New York Giants Washington Redskins 12 9 168 3 315 4
Sun November 14 box W New York Jets Tampa Bay Buccaneers 34 0 344 1 277 6
Sun November 14 box W Denver Broncos @ San Diego Chargers 17 0 255 2 128 6
Sun November 14 box W St. Louis Cardinals @ Los Angeles Rams 30 28 417 2 283 1
Sun November 14 box W New England Patriots @ Baltimore Colts 21 14 326 2 202 3
Sun November 14 box W Cleveland Browns Philadelphia Eagles 24 3 336 0 164 4
Sun November 14 box W Cincinnati Bengals Houston Oilers 31 27 300 3 252 3
Sun November 14 box W Chicago Bears Green Bay Packers 24 13 249 2 261 4
Sun November 14 box W Atlanta Falcons San Francisco 49ers 21 16 289 0 302 4
Mon November 15 box W Dallas Cowboys Buffalo Bills 17 10 228 1 250 1
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun November 21 box W Minnesota Vikings @ Green Bay Packers 17 10 251 2 228 4
Sun November 21 box W New Orleans Saints @ Seattle Seahawks 51 27 399 2 269 5
Sun November 21 box W New England Patriots @ New York Jets 38 24 237 3 287 10
Sun November 21 box W Pittsburgh Steelers Houston Oilers 32 16 248 2 225 4
Sun November 21 box W Oakland Raiders @ Philadelphia Eagles 26 7 383 2 207 1
Sun November 21 box W Los Angeles Rams @ San Francisco 49ers 23 3 146 2 88 6
Sun November 21 box W Denver Broncos New York Giants 14 13 239 1 243 3
Sun November 21 box W Washington Redskins @ St. Louis Cardinals 16 10 357 3 307 4
Sun November 21 box W Cleveland Browns @ Tampa Bay Buccaneers 24 7 282 0 227 2
Sun November 21 box W Cincinnati Bengals @ Kansas City Chiefs 27 24 373 6 251 0
Sun November 21 box W Detroit Lions Chicago Bears 14 10 349 4 221 1
Sun November 21 box W San Diego Chargers @ Buffalo Bills 34 13 382 4 219 3
Sun November 21 box W Atlanta Falcons Dallas Cowboys 17 10 230 2 307 4
Mon November 22 box W Baltimore Colts @ Miami Dolphins 17 16 340 2 338 2
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Thu November 25 box W Detroit Lions Buffalo Bills 27 14 304 3 322 3
Thu November 25 box W Dallas Cowboys St. Louis Cardinals 19 14 295 3 377 2
Sun November 28 box W Washington Redskins Philadelphia Eagles 24 0 206 0 194 4
Sun November 28 box W New York Giants Seattle Seahawks 28 16 279 4 244 3
Sun November 28 box W Los Angeles Rams New Orleans Saints 33 14 473 3 262 4
Sun November 28 box W Kansas City Chiefs @ San Diego Chargers 23 20 368 2 400 4
Sun November 28 box W Oakland Raiders Tampa Bay Buccaneers 49 16 486 3 218 3
Sun November 28 box W New England Patriots Denver Broncos 38 14 414 2 189 3
Sun November 28 box W Baltimore Colts New York Jets 33 16 387 1 255 4
Sun November 28 box W Houston Oilers Atlanta Falcons 20 14 359 2 283 3
Sun November 28 box W Chicago Bears @ Green Bay Packers 16 10 273 3 259 4
Sun November 28 box W Pittsburgh Steelers @ Cincinnati Bengals 7 3 347 2 225 2
Sun November 28 box W Cleveland Browns Miami Dolphins 17 13 311 5 324 0
Mon November 29 box W San Francisco 49ers Minnesota Vikings 20 16 331 1 282 0
Week Date